De afbeeldingen, modellen, parameters en andere relevante informatie die in het product worden weergegeven zijn uitsluitend ter referentie.precisiekomponenten, kantoor- en fabrieksautomatisering, of als u producten op maat nodig heeft op dit gebied.We zullen u zo snel mogelijk antwoorden.We houden ons altijd aan het doel om te streven naar het beste om u de hoogste kwaliteit van dienstverlening te bieden. We kijken ernaar uit om een vriendelijke en stabiele samenwerkingsverhouding met u op te bouwen.
AC servomotor is een soort motor met hoge snelheid en laag koppel.en heeft de kenmerken van hoge precisie, laag geluid, hoge respons en een hoge onmiddellijke output.
De nieuw ontwikkelde wisselstroom servomotor wordt niet alleen gebruikt in automatiseringsindustrieën zoals panelen, halfgeleiders, lasersnijden, PCB's, gereedschapsmachines, 3C-elektronica, energie, auto's,meting/detectie, enz., maar heeft ook een kleiner volume en verbeterde maximale snelheid en analyse nauwkeurigheid feedback in vergelijking met de vorige generatie FR-serie.Het toont voordelen zoals snelle positionering en afstemming., goede bedrijfsstabiliteit en geen aanpassing aan veranderende belastingen, waardoor de algehele werkdoeltreffendheid en -niveau effectief worden verbeterd.
Toepassingsscenario's
Verscheidene automatiseringssectoren, zoals panelen, halfgeleiders, lasers, PCB's, gereedschapsmachines, meting/testen, energie, enz.
Technische parameters van de servomotor met middelmatige traagheid in de versie met hoge snelheid.
Parameter | 1.2 kW | 2 kW |
Inlaatspanning van de bestuurder ((V) | AC220 | |
uitgangsvermogen(W) | 1200 | 2000 |
Nominaal koppel(Nm) | 5.73 | 9.55 |
Nominale stroom(A) | 9.1 | 12 |
Instantane maximale koppel(Nm) | 16 | 30 |
Instantane maximale stroom(A) | 27 | 42 |
Nominale snelheid(RPM) | 2000 | |
Maximale snelheid(RPM) | 5000 | |
Dreefmomentconstante(Nm/Arms) | 0.63 | 0.796 |
Achterste elektromotorische krachtconstante(Vrms/KRPM) | 41.52 | 50.49 |
Lijnweerstand(Ω) | 0.482 | 0.264 |
Lijninductiviteit(mH) | 4.54 | 2.825 |
Inertie van de rotor (inclusief remmen)(kg·m)2) | 7.2 | 12.8 |
Kwaliteit (inclusief remmen)(kg) | 5.3(6.1) | 7.9(8.7) |
Isolatieniveau | Klasse F | |
Beschermingsniveau | Volledig afgesloten zelfkoeling, IP67 (behalve voor het schachtpunt) | |
Isolatie-impedantie | 10MΩ,DC 500V | |
Dielectrische sterkte | AC 1500V,60 seconden |
Specificatie van medium traagheidsservomotor.
Parameter | 50 W | 100 W | 200 W | 400 W | 750 W | 1 kW |
Inlaatspanning van de bestuurder ((V) | AC220 | |||||
uitgangsvermogen(W) | 50 | 100 | 200 | 400 | 750 | 1000 |
Nominaal koppel(Nm) | 0.16 | 0.32 | 0.64 | 1.27 | 2.39 | 4.77 |
Nominale stroom(A) | 0.64 | 0.78 | 1.6 | 2.5 | 4.65 | 5.1 |
Instantane maximale koppel(Nm) | 0.59 | 1.18 | 2.24 | 4.44 | 8.36 | 14.3 |
Instantane maximale stroom(A) | 2.8 | 3.45 | 6.4 | 10 | 18.6 | 15.3 |
Nominale snelheid(RPM) | 3000 | 2000 | ||||
Maximale snelheid(RPM) | 6000 | 3000 | ||||
Dreefmomentconstante(Nm/Arms) | 0.25 | 0.41 | 0.4 | 0.508 | 0.514 | 0.935 |
Achterste elektromotorische krachtconstante(Vrms/KRPM) | 18.526 | 28.364 | 27.23 | 33.87 | 33.48 | 54.15 |
Lijnweerstand(Ω) | 25.24 | 22.72 | 5.53 | 3.59 | 1.08 | 0.81 |
Lijninductiviteit(mH) | 13.09 | 13.86 | 8.76 | 7.22 | 4.6 | 8 |
Inertie van de rotor (inclusief remmen)(kg-m)2) | 0.0368 | 0.062 | 0.263 | 0.48 | 1.44 | 7.2 |
Kwaliteit (inclusief remmen)(kg) | 0.3(0.5) | 0.41(0.61) | 0.8(1.03) | 1.2(1.74) | 2.64(3.3) | 5.4(6.2) |
Isolatieniveau | Klasse F | |||||
Beschermingsniveau | Volledig afgesloten zelfkoeling, IP67 (behalve voor het schachtpunt) | |||||
Isolatie-impedantie | 10MΩ,DC 500V | |||||
Dielectrische sterkte | AC 1500V,60 seconden |
AC servomotor E-serie wordt verpakt en verzonden in een kartonnen doos die is ontworpen om het product veilig en veilig te houden tijdens het vervoer.en is verzegeld met tapeHet product wordt in een bubbelverpakking en een schuimvulling verpakt om extra demping en bescherming te bieden.Het pakket wordt vervolgens verzonden via een betrouwbare vervoerder zoals UPS of FedExDe levertijd zal variëren afhankelijk van de gekozen verzendmethode en bestemming.
Het pakket wordt vervolgens verzonden via een betrouwbare vervoerder zoals UPS of FedEx.De levertijd varieert afhankelijk van de gekozen verzendmethode en bestemming.