De afbeeldingen, modellen, parameters en andere relevante informatie die in het product worden weergegeven zijn uitsluitend ter referentie.precisiekomponenten, kantoor- en fabrieksautomatisering, of als u producten op maat nodig heeft op dit gebied.We zullen u zo snel mogelijk antwoorden.We houden ons altijd aan het doel om te streven naar het beste om u de hoogste kwaliteit van dienstverlening te bieden. We kijken ernaar uit om een vriendelijke en stabiele samenwerkingsverhouding met u op te bouwen.
Universele servomotor: FR-serie
AC-servomotor is een universele roterende motor met hoge snelheid en laag koppel, vaak gebruikt in automatisering, verwerkingsmachines, flippers, inspectieapparatuur of wikkelmachines.
In combinatie met servo-aandrijving kan het een hoge respons, een hoge versnelling en vertraging en een uitstekende bewegingsstabiliteit bereiken.Gepaard met verschillende transmissiecomponenten en verschillende motoropties om te voldoen aan verschillende toepassingsbehoeften van klanten.
Lage traagheid, kleine capaciteit
Parameter | 50 W | 100 W | 200 W | 400 W |
Invoerspanning van de bestuurder (V) | AC220 | |||
Uitgangsvermogen (W) | 50 | 100 | 200 | 400 |
Nominaal koppel (N.m.) | 0.16 | 0.32 | 0.64 | 1.27 |
Nominale stroom (A) | 0.9 | 0.9 | 1.7 | 2.5 |
Maximaal moment (N.m.) | 0.48 | 0.96 | 1.92 | 3.81 |
Instantane maximale spanning (A) | 2.7 | 2.7 | 5.1 | 7.5 |
Nominale snelheid (rpm) | 3000 | |||
Nominale snelheid zonder belasting (rpm) | 4500 | |||
Torkconstante (N.m/arms) | 0.178 | 0.356 | 0.38 | 0.51 |
Vervolgens elektromotorische krachtconstante (Vrms/Krpm) | 10.74 | 21.98 | 23 | 31.9 |
Lijnweerstand (Ω) | 4.7 | 8 | 4.3 | 3.5 |
Lijninductiviteit (mH) | 4.7 | 8.45 | 13 | 13 |
Inertie van de rotor (inclusief rem) (kg-m)2(x10- 4)) | 0.02(0.022) | 0.036(0.038) | 0.17(0.21) | 0.27(0.31) |
Massa (met inbegrip van remmen) (kg) | 0.45(0.58) | 0.63(0.76) | 0.95(1.5) | 1.31(1.86) |
Isolatieniveau | Klasse A (UL) | |||
Beschermingsniveau | Volledig gesloten zelfkoeling, IP65 (behalve schacht- en aansluitpunt) | |||
Isolatie-impedantie | 10MΩ,DC500V | |||
Dielectrische sterkte | AC1500V, 60 seconden |
Gemiddelde traagheid, kleine capaciteit
Parameter | 50 W | 100 W | 200 W | 400 W | 750 W |
Invoerspanning van de bestuurder (V) | 220 | ||||
Uitgangsvermogen (W) | 50 | 100 | 200 | 400 | 750 |
Nominaal koppel (N.m.) | 0.16 | 0.32 | 0.64 | 1.27 | 2.4 |
Nominale stroom (A) | 0.9 | 0.9 | 1.7 | 2.6 | 5.1 |
Maximaal moment (N.m.) | 0.48 | 0.96 | 1.92 | 3.81 | 7.2 |
Instantane maximale spanning (A) | 2.7 | 2.7 | 5.1 | 7.8 | 15.3 |
Nominale snelheid (rpm) | 3000 | ||||
Nominale snelheid zonder belasting (rpm) | 4500 | ||||
Torkconstante (N.m/arms) | 0.178 | 0.356 | 0.38 | 0.48 | 0.47 |
Vervolgens elektromotorische krachtconstante (Vrms/Krpm) | 11.51 | 20.93 | 25 | 29.61 | 28.4 |
Lijnweerstand (Ω) | 13.17 | 19 | 5.63 | 4.13 | 0.813 |
Lijninductiviteit (mH) | 11.75 | 23.78 | 11.5 | 9.9 | 3.4 |
Inertie van de rotor (inclusief rem) (kg-m)2(x10- 4)) | 0.025(0.027) | 0.051 ((0.055) | 0.24(0.26) | 0.44(0.48) | 1.4(1.46) |
Massa (met inbegrip van remmen) (kg) | 0.38(0.51) | 0.54(0.67) | 0.95(1.5) | 1.31(1.86) | 2.66(3.32) |
Isolatieniveau | Klasse A (UL) | ||||
Beschermingsniveau | Volledig gesloten zelfkoeling, IP65 (behalve schacht- en aansluitpunt) | ||||
Isolatie-impedantie | 10MΩ,DC500V | ||||
Dielectrische sterkte | AC1500V, 60 seconden |
Gemiddelde traagheid, gemiddelde capaciteit
Parameter | 1000 W | 2000 W |
Invoerspanning van de bestuurder (V) | AC220 | - |
Uitgangsvermogen (W) | 1000 | 2000 |
Nominaal koppel (N.m.) | 4.77 | 9.55 |
Nominale stroom (A) | 5.1 | 11 |
Maximaal moment (N.m.) | 14.3 | 28.65 |
Instantane maximale spanning (A) | 15.3 | 33 |
Nominale snelheid (rpm) | 2000 | - |
Nominale snelheid zonder belasting (rpm) | 3000 | - |
Torkconstante (N.m/arms) | 0.94 | 0.87 |
Vervolgens elektromotorische krachtconstante (Vrms/Krpm) | 54.7 | 57.8 |
Lijnweerstand (Ω) | 0.81 | 0.41 |
Lijninductiviteit (mH) | 8 | 3.7 |
Inertie van de rotor (inclusief rem) (kg-m)2(x10- 4)) | 7.6(8.7) | 13(14.1) |
Massa (met inbegrip van remmen) (kg) | 5.4(6.2) | 8(8.8) |
Isolatieniveau | Klasse A (UL) | |
Beschermingsniveau | Volledig gesloten zelfkoeling, IP65 (behalve schacht- en aansluitpunt) | |
Isolatie-impedantie | 10MΩ,DC500V | |
Dielectrische sterkte | AC1500V, 60 seconden |
De AC-servomotor FR-serie wordt verpakt en verzonden in een kartonnen doos die is ontworpen om het product veilig en veilig te houden tijdens het vervoer.en is verzegeld met tapeHet product wordt in een bubbelverpakking en een schuimvulling verpakt om extra demping en bescherming te bieden.Het pakket wordt vervolgens verzonden via een betrouwbare vervoerder zoals UPS of FedExDe levertijd zal variëren afhankelijk van de gekozen verzendmethode en bestemming.
Het pakket wordt vervolgens verzonden via een betrouwbare vervoerder zoals UPS of FedEx.De levertijd varieert afhankelijk van de gekozen verzendmethode en bestemming.